میزان تاثیر دروس در آزمون وکالت متفاوت است.این تاثیر با ضریب اعمال می شود که برای هر درس به شرح زیر است.
| نام درس | ضرایب | تعداد سوال |
| حقوق مدنی | 3 | 20 |
| آیین دادرسی مدنی | 3 | 20 |
| حقوق تجارت | 2 | 20 |
| حقوق جزا | 2 | 20 |
| آیین دادرسی کیفری | 2 | 20 |
| فقه | 1 | 10 |
| ثبت | 1 | 10 |
| اساسی | 1 | 10 |
| جمع کل | 130 |
نمره منفی باعث تاثیر گذاشتن بر پاسخ های صحیح می گردد. هر 3 پاسخ غلط باعث از بین رفتن 1 پاسخ صحیح می شود و در کل باعث کاهش نمره درس می گردد. هر پاسخ درست یک نمره و به هر پاسخ اشتباه یک سوم نمره منفی تعلق می گیرد و اگر سوالی بدون پاسخ باشد نمره مثبت یا منفی ندارد.
جهت محاسبه معدل خود تعداد سوالات پاسخ داده شده را به تفکیک پاسخ صحیح و پاسخ غلط در جدول زیر وارد نمایید.
| نام درس | ضرایب | تعداد سوال | پاسخ صحیح | پاسخ غلط | نمره با اعمال منفی | نمره با اعمال ضریب | درصد |
| حقوق مدنی | 3 | 20 | |||||
| آیین دادرسی مدنی | 3 | 20 | |||||
| حقوق تجارت | 2 | 20 | |||||
| حقوق جزا | 2 | 20 | |||||
| آیین دادرسی کیفری | 2 | 20 | |||||
| متون | 1 | 10 | |||||
| ثبت | 1 | 10 | |||||
| اساسی | 1 | 10 | |||||
| جمع کل | 130 | ||||||
| معدل کل | درصد کل | ||||||
سامانه شرکت در آزمونهای وکالت داداستان